| # | Title | Length |
|---|---|---|
| 1 | 00:42 | |
| 2 | 02:40 | |
| 3 | 06:57 | |
| 4 | 01:39 | |
| 5 | 04:52 | |
| 6 | 05:16 | |
| 7 | 05:24 | |
| 8 |
Lemmingway
|
08:58 |
| 9 | 05:32 | |
| 10 | 06:13 | |
| 11 | 05:00 | |
| 12 | 07:13 | |
| 13 | 02:33 | |
| 14 |
01:02:59
|
01:02 |