| # | Title | Length |
|---|---|---|
| 1 | 03:45 | |
| 2 | 06:09 | |
| 3 | 05:24 | |
| 4 | 04:53 | |
| 5 | 05:21 | |
| 6 | 06:28 | |
| 7 | 05:47 | |
| 8 | 05:35 | |
| 9 | 05:43 | |
| 10 | 04:17 | |
| 11 |
Nothing Else Matters (Metallica cover)
|
06:08 |
| 12 | 04:24 | |
| 13 | 05:45 | |
| 14 |
01:09:39
|
01:09 |