| # | Title | Length |
|---|---|---|
| 1 | 06:18 | |
| 2 | 06:04 | |
| 3 | 02:47 | |
| 4 | 07:55 | |
| 5 | 05:53 | |
| 6 | 00:43 | |
| 7 |
Orchid
|
01:30 |
| 8 | 05:24 | |
| 9 | 05:27 | |
| 10 | 03:06 | |
| 11 | 05:44 | |
| 12 | 05:57 | |
| 13 | 06:28 | |
| 14 | 04:15 | |
| 15 |
01:07:31
|
01:07 |